Leif Harry Arntsen og Leif Hermann Arntsen vant sommerbridgen på Leknes mandag 12. juli med kanonscoren 63,58%. På andreplass fulgte Ann-Elin Danielsen og Arne Andreasen med 61,11%, mens Sigfred Andreassen og Odd H. Torrisen ble nr.3 med 57,41%. Ni par deltok. Arne Andreasen leder i sammendraget med meget sterke 312,37 prosentpoeng. Andreasen blir en vrien herremann å kjempe mot for de som jakter sammenlagtdiplomet.
Resultatliste:
| Nr | Par | % |
| 1 | Leif Harry Arntsen - Leif Hermann Arntsen | 63,58 |
| 2 | Ann-Elin Danielsen - Arne Andreasen | 61,11 |
| 3 | Sigfred Andreassen - Odd H. Torrisen | 57,41 |
| 4 | Arild Jakobsen - Hans Arne Hanssen | 56.17 |
| 5 | Jostein Pettersen - Hallgeir Olsen | 52,47 |
| 6 | Børge Breivik - Lars Johan Hustad | 48,15 |
| 7 | Kjell I. Pettesen - Geir A. Amundsen | 47,53 |
| 8 | Per Gunnar Forsaa - Øyvind Ove Pettersen | 41,36 |
| 9 | Harald Nilsen - Vemunn Salomonsen | 38,89 |
