2012-05-10  KM singel 2012 - NBF Lofoten og Vesterålen

Spillstensiler  PBN  Mer informasjon

11 bord, 44 spiller. Antall spill: 54. 
Middels+/=/- gir minst 60 / eksakt 50 / maks 40 %.

Plass  Spiller   Poeng     %  Navn                          MNR  Klubb              

    1       41    86,0  58,0  Leif Harry Arntsen          17934  Ramberg og Reine BK
    2       37    73,9  56,8  Kjell Inge Pettersen        31541  Vestvågøy BK       
    3       10    67,0  56,2  Jørn Stian Andreassen       16569  Svolvær BK         
    4       23    66,0  56,1  Hassan Karlsen              38654  Myre BK            
    5       19    64,8  56,0  Olav Ellingsen               8833  Sortland BK        

    6       16    56,0  55,2  Tor Helge Arntzen           17937  Ramberg og Reine BK
    7        7    55,3  55,1  Tommy Elde                  14915  Sortland BK        
            33    55,3  55,1  Sigfred Andreassen           4463  Vestvågøy BK       
    9        2    52,0  54,8  Jostein Pettersen            9382  Vestvågøy BK       
   10       38    50,6  54,7  Ingar Nikolai Vold           6319  Vestvågøy BK       

   11        9    45,8  54,2  Hans Arne Hanssen           17939  Ramberg og Reine BK
   12       31    41,8  53,9  Viggo Andreassen            33582  Sortland BK        
   13       27    38,0  53,5  Sverre Jakobsen               944  Vestvågøy BK       
   14       36    35,8  53,3  Almar Olsen                  9684  Sortland BK        
   15       30    33,8  53,1  Jan Salomonsen              10166  Vestvågøy BK       

   16       40    25,3  52,3  Grethe Bjerkås              11865  Lødingen BK        
   17        3    21,0  51,9  Kåre Jakobsen               30413  Lødingen BK        
   18       26    16,3  51,5  Geir Asbjørn Amundsen       17940  Ramberg og Reine BK
   19        6    16,1  51,5  Anton Petter Solberg         9944  Svolvær BK         
   20        5    15,3  51,4  Bjarne Engesvik              3349  Svolvær BK         

   21       17    14,3  51,3  Rolf Lehn                    3558  Sortland BK        
   22       28     8,4  50,8  Sylvi Adolfsen              34829  Sortland BK        
   23       43     5,0  50,5  Bjørn Brattland             11727  Lødingen BK        
   24       29     4,3  50,4  Kristian Barstad Ellingsen  33583  Sortland BK        
   25       42    -2,1  49,8  Marita Johansen             16572  Svolvær BK         

   26       14    -2,3  49,8  Ulf Stoltenberg             26008  Vestvågøy BK       
   27        1    -3,3  49,7  Arne Klausen                11446  Vestvågøy BK       
   28       20   -12,0  48,9  Eivind Johnsen              11138  Svolvær BK         
   29        4   -12,8  48,8  Ann Elin Danielsen          29165  Vestvågøy BK       
   30       22   -15,3  48,6  John Hansen                 34828  Sortland BK        

   31       25   -21,0  48,1  Johnny Holen                34241  Myre BK            
   32       35   -23,0  47,9  Karl Magnus Melkeraaen      13047  Myre BK            
   33       12   -33,8  46,9  Ann Kristin Stoltenberg     16580  Vestvågøy BK       
   34       18   -42,3  46,1  Hans Børge Bjerkås           2781  Lødingen BK        
   35       24   -44,8  45,9  Odd Hjalmar Torrissen       30988  Vestvågøy BK       

   36        8   -48,9  45,5  Per Gunnar Forsaa           23000  Svolvær BK         
   37       21   -49,6  45,4  Ivar Edvardsen              40050  Ramberg og Reine BK
   38       15   -67,0  43,8  Ulf Lien                     4968  Myre BK            
   39       13   -67,3  43,8  Anne-Margrethe Myklebust    40047  Ramberg og Reine BK
   40       32   -73,3  43,2  Thorvald Fredriksen          8817  Vestvågøy BK       

   41       39   -81,8  42,4  Jan Hanssen                  5662  Lødingen BK        
   42       44  -100,3  40,7  Rune Tubbehaugen            38562  Sortland BK        
   43       34  -106,4  40,2  Ruth Ellinor Johansen       40049  Ramberg og Reine BK
   44       11  -116,8  39,2  Lena Thomassen              40030  Sortland BK        

---------------------------------------------------------------------------------

1      Q96           
Nord   KQ753         
Ingen  Q865          
       6             
K1085         J32    
J942          A86    
A32           KJ10   
A3            J1052  
       A74           
       10            
       974           
       KQ9874        

  Spiller    Kontr      Resultat     Poeng   
14  6 32 42  3R   V -3   150        9,0  -9,0
21 16 30 28  3R   V -3   150        9,0  -9,0
41 11  3 27  3H   V -2   100        6,0  -6,0
36  9  8  5  3N   Ø -1    50        4,0  -4,0
13 17  7 43  2H   N -2      -100    1,0  -1,0
23 35 26 12  2K   S -2      -100    1,0  -1,0
 4 38 20 37  2N   Ø  =      -120   -2,0   2,0
15 40 34 19  2N   V +1      -150   -4,0   4,0
44  1 33 39  3K   S -4      -200   -6,0   6,0
25 24 22  2  3N   Ø +1      -430   -8,0   8,0
10 31 29 18  3Kx  S -3      -500  -10,0  10,0

---------------------------------------------------------------------------------

2      85            
Øst    AKQ2          
N-S    J54           
       Q982          
J3            109642 
98            J10753 
A1072         K9     
K7643         10     
       AKQ7          
       64            
       Q863          
       AJ5           

  Spiller    Kontr      Resultat     Poeng   
14  6 32 42  3N   S +2   660        9,0  -9,0
36  9  8  5  3N   S +2   660        9,0  -9,0
 4 38 20 37  3N   S +1   630        0,0   0,0
10 31 29 18  3N   S +1   630        0,0   0,0
21 16 30 28  3N   S +1   630        0,0   0,0
23 35 26 12  3N   S +1   630        0,0   0,0
25 24 22  2  3N   S +1   630        0,0   0,0
41 11  3 27  3N   S +1   630        0,0   0,0
44  1 33 39  3N   S +1   630        0,0   0,0
13 17  7 43  3N   S  =   600       -9,0   9,0
15 40 34 19  3N   S  =   600       -9,0   9,0

---------------------------------------------------------------------------------

3      K742          
Syd    AK            
Ø-V    10732         
       654           
AJ9865        3      
J95           Q103   
6             QJ84   
K97           A10832 
       Q10           
       87642         
       AK95          
       QJ            

  Spiller    Kontr      Resultat     Poeng   
11 32 30 19  2S   V -2   200       10,0 -10,0
16 41 35 20  1N   S -1       -50    6,0  -6,0
24 36 27 13  3H   S -1       -50    6,0  -6,0
37 10  9  6  3H   S -1       -50    6,0  -6,0
 5 39 21 38  1N   N -2      -100   -2,0   2,0
14 18  8  1  3H   S -2      -100   -2,0   2,0
15  7 33 43  3H   S -2      -100   -2,0   2,0
26 25 23  3  3N   N -2      -100   -2,0   2,0
42 12  4 28  2H   S -2      -100   -2,0   2,0
22 17 31 29  2S   V  =      -110   -8,0   8,0
44  2 34 40  2N   N -3      -150  -10,0  10,0

---------------------------------------------------------------------------------

4      Q3            
Vest   K932          
Alle   AJ10762       
       7             
952           AK1084 
7654          AQ10   
---           KQ83   
QJ5432        6      
       J76           
       J8            
       954           
       AK1098        

  Spiller    Kontr      Resultat     Poeng   
14 18  8  1  4S   Ø -1   100        8,0  -8,0
15  7 33 43  4S   Ø -1   100        8,0  -8,0
16 41 35 20  3S   Ø -1   100        8,0  -8,0
44  2 34 40  3R   N -1      -100    4,0  -4,0
 5 39 21 38  2S   Ø +1      -140    1,0  -1,0
22 17 31 29  2S   Ø +1      -140    1,0  -1,0
11 32 30 19  1S   Ø +3      -170   -3,0   3,0
42 12  4 28  1S   Ø +3      -170   -3,0   3,0
37 10  9  6  3Rx  N -1      -200   -6,0   6,0
24 36 27 13  3N   Ø  =      -600   -8,0   8,0
26 25 23  3  3Kx  S -4     -1100  -10,0  10,0

---------------------------------------------------------------------------------

5      9             
Nord   K109753       
N-S    J5            
       K1092         
Q43           AJ52   
---           AJ84   
AK1094        832    
J8765         Q4     
       K10876        
       Q62           
       Q76           
       A3            

  Spiller    Kontr      Resultat     Poeng   
27 26 24  4  5Rx  V -3   500        9,0  -9,0
43 13  5 29  5Sx  V -3   500        9,0  -9,0
 6 40 22 39  4R   V -3   150        5,0  -5,0
23 18 32 30  3N   Ø -3   150        5,0  -5,0
12 33 31 20  5R   V -2   100       -1,0   1,0
15 19  9  2  3N   Ø -2   100       -1,0   1,0
16  8 34  1  5R   V -2   100       -1,0   1,0
17 42 36 21  5R   Ø -2   100       -1,0   1,0
25 37 28 14  3R   V -1    50       -6,0   6,0
38 11 10  7  2Hx  N -1      -200   -8,0   8,0
44  3 35 41  3N   V  =      -400  -10,0  10,0

---------------------------------------------------------------------------------

6      96            
Øst    10976         
Ø-V    Q10976        
       62            
1054          AQ8732 
A85           J43    
KJ5           43     
AQ97          J3     
       KJ            
       KQ2           
       A82           
       K10854        

  Spiller    Kontr      Resultat     Poeng   
 6 40 22 39  1N   S +2   150       10,0 -10,0
25 37 28 14  3N   V -1   100        8,0  -8,0
27 26 24  4  3S   N -1       -50    6,0  -6,0
15 19  9  2  1N   S -2      -100    4,0  -4,0
23 18 32 30  1N   S -3      -150    2,0  -2,0
17 42 36 21  3S   Ø +1      -170    0,0   0,0
16  8 34  1  3N   S -5      -250   -2,0   2,0
44  3 35 41  3N   S -6      -300   -4,0   4,0
43 13  5 29  3N   V  =      -600   -6,0   6,0
12 33 31 20  4S   Ø  =      -620   -8,0   8,0
38 11 10  7  2Nx  S -6     -1400  -10,0  10,0

---------------------------------------------------------------------------------

7      1064          
Syd    QJ96          
Alle   8753          
       102           
KQ3           85     
AK3           108542 
K1062         A9     
976           AQJ4   
       AJ972         
       7             
       QJ4           
       K853          

  Spiller    Kontr      Resultat     Poeng   
 7 41 23 40  4Hx  Ø -1   200       10,0 -10,0
26 38 29 15  4H   Ø -1   100        7,0  -7,0
28 27 25  5  4H   V -1   100        7,0  -7,0
24 19 33 31  2R   Ø  =       -90    3,0  -3,0
44  4 36 42  2R   Ø  =       -90    3,0  -3,0
39 12 11  8  1S   S -1      -100    0,0   0,0
 1 14  6 30  3N   Ø  =      -600   -5,0   5,0
13 34 32 21  3N   V  =      -600   -5,0   5,0
16 20 10  3  3N   V  =      -600   -5,0   5,0
17  9 35  2  3N   V  =      -600   -5,0   5,0
18 43 37 22  3N   V +1      -630  -10,0  10,0

---------------------------------------------------------------------------------

8      A765          
Vest   764           
Ingen  953           
       842           
---           KQJ1084
AQJ108        9532   
AQ1062        K      
J103          75     
       932           
       K             
       J874          
       AKQ96         

  Spiller    Kontr      Resultat     Poeng   
13 34 32 21  3S   Ø +1      -170   10,0 -10,0
 7 41 23 40  4H   V  =      -420    6,0  -6,0
17  9 35  2  4H   V  =      -420    6,0  -6,0
39 12 11  8  4H   V  =      -420    6,0  -6,0
18 43 37 22  4H   V +1      -450    0,0   0,0
24 19 33 31  4H   V +1      -450    0,0   0,0
28 27 25  5  4H   V +1      -450    0,0   0,0
 1 14  6 30  4H   V +2      -480   -6,0   6,0
16 20 10  3  4H   V +2      -480   -6,0   6,0
44  4 36 42  4H   V +2      -480   -6,0   6,0
26 38 29 15  4H   V +3      -510  -10,0  10,0

---------------------------------------------------------------------------------

9      108           
Nord   873           
Ø-V    Q97           
       AJ1094        
KJ65          AQ942  
J106          AKQ94  
842           KJ10   
K52           ---    
       73            
       52            
       A653          
       Q8763         

  Spiller    Kontr      Resultat     Poeng   
25 20 34 32  1S   Ø +4      -200   10,0 -10,0
 2 15  7 31  5S   Ø +1      -680    5,0  -5,0
 8 42 24 41  4S   Ø +2      -680    5,0  -5,0
29 28 26  6  4S   Ø +2      -680    5,0  -5,0
40 13 12  9  4S   Ø +2      -680    5,0  -5,0
17 21 11  4  4S   Ø +3      -710    0,0   0,0
14 35 33 22  6S   Ø  =     -1430   -6,0   6,0
18 10 36  3  6S   Ø  =     -1430   -6,0   6,0
19  1 38 23  6S   V  =     -1430   -6,0   6,0
27 39 30 16  6S   Ø  =     -1430   -6,0   6,0
44  5 37 43  6S   Ø  =     -1430   -6,0   6,0

---------------------------------------------------------------------------------

10     J842          
Øst    Q2            
Alle   863           
       A743          
K765          ---    
873           AKJ94  
AKJ           Q1052  
1098          KQJ5   
       AQ1093        
       1065          
       974           
       62            

  Spiller    Kontr      Resultat     Poeng   
25 20 34 32  3N   Ø -1   100       10,0 -10,0
17 21 11  4  3N   Ø  =      -600    8,0  -8,0
44  5 37 43  3N   Ø +2      -660    6,0  -6,0
 2 15  7 31  4H   Ø +2      -680   -2,0   2,0
 8 42 24 41  4H   Ø +2      -680   -2,0   2,0
18 10 36  3  4H   Ø +2      -680   -2,0   2,0
19  1 38 23  5H   Ø +1      -680   -2,0   2,0
27 39 30 16  4H   Ø +2      -680   -2,0   2,0
29 28 26  6  4H   Ø +2      -680   -2,0   2,0
40 13 12  9  4H   Ø +2      -680   -2,0   2,0
14 35 33 22  3N   Ø +3      -690  -10,0  10,0

---------------------------------------------------------------------------------

11     AJ10          
Syd    AQ4           
Ingen  Q65           
       AJ52          
Q             K643   
10953         J      
J843          AK102  
Q864          K1073  
       98752         
       K8762         
       97            
       9             

  Spiller    Kontr      Resultat     Poeng   
 3 16  8 32  2H   N +1   140        8,0  -8,0
 9 43 25 42  2H   S +1   140        8,0  -8,0
26 21 35 33  2H   N +1   140        8,0  -8,0
20  2 39 24  2H   N  =   110        2,0  -2,0
28 40 31 17  2H   N  =   110        2,0  -2,0
41 14 13 10  2H   S  =   110        2,0  -2,0
19 11 37  4  2R   V -1    50       -2,0   2,0
15 36 34 23  2K   N -2      -100   -7,0   7,0
18 22 12  5  3N   N -2      -100   -7,0   7,0
30 29 27  7  4S   S -2      -100   -7,0   7,0
44  6 38  1  3N   N -2      -100   -7,0   7,0

---------------------------------------------------------------------------------

12     J32           
Vest   A832          
N-S    Q643          
       43            
Q9            AK865  
KJ75          Q64    
KJ9872        105    
A             872    
       1074          
       109           
       A             
       KQJ10965      

  Spiller    Kontr      Resultat     Poeng   
20  2 39 24  3N   V -2   100       10,0 -10,0
41 14 13 10  4H   V -1    50        8,0  -8,0
 3 16  8 32  2R   V +1      -110    6,0  -6,0
 9 43 25 42  3R   V +1      -130    3,0  -3,0
30 29 27  7  2R   V +2      -130    3,0  -3,0
28 40 31 17  2S   Ø +1      -140    0,0   0,0
18 22 12  5  3S   Ø +1      -170   -3,0   3,0
26 21 35 33  3S   Ø +1      -170   -3,0   3,0
15 36 34 23  4K   S -2      -200   -8,0   8,0
19 11 37  4  2S   Ø +3      -200   -8,0   8,0
44  6 38  1  2S   Ø +3      -200   -8,0   8,0

---------------------------------------------------------------------------------

13     KQJ872        
Nord   1053          
Alle   75            
       J4            
63            94     
Q84           A762   
K1094         AQ6    
K732          A1065  
       A105          
       KJ9           
       J832          
       Q98           

  Spiller    Kontr      Resultat     Poeng   
16 37 35 24  3Nx  V -2   500       10,0 -10,0
27 22 36 34  5K   Ø -2   200        8,0  -8,0
29 41 32 18  2S   N  =   110        6,0  -6,0
10  1 26 43  4H   V -1   100        3,0  -3,0
20 12 38  5  2N   V -1   100        3,0  -3,0
21  3 40 25  2S   N -1      -100   -1,0   1,0
42 15 14 11  3S   N -1      -100   -1,0   1,0
19 23 13  6  3K   V  =      -110   -5,0   5,0
31 30 28  8  3K   V  =      -110   -5,0   5,0
44  7 39  2  3S   N -2      -200   -8,0   8,0
 4 17  9 33  3Sx  N -2      -500  -10,0  10,0

---------------------------------------------------------------------------------

14     2             
Øst    AKQ10872      
Ingen  962           
       62            
1053          A9876  
953           J6     
A87           KQJ103 
Q954          10     
       KQJ4          
       4             
       54            
       AKJ873        

  Spiller    Kontr      Resultat     Poeng   
27 22 36 34  4Sx  Ø -4   800       10,0 -10,0
21  3 40 25  3Sx  Ø -3   500        8,0  -8,0
19 23 13  6  4H   N  =   420        5,0  -5,0
42 15 14 11  4H   N  =   420        5,0  -5,0
44  7 39  2  3Sx  Ø -2   300        2,0  -2,0
10  1 26 43  4H   N -1       -50   -1,0   1,0
16 37 35 24  4H   N -1       -50   -1,0   1,0
 4 17  9 33  4H   N -2      -100   -7,0   7,0
20 12 38  5  5H   N -2      -100   -7,0   7,0
29 41 32 18  4H   N -2      -100   -7,0   7,0
31 30 28  8  4H   N -2      -100   -7,0   7,0

---------------------------------------------------------------------------------

15     Q             
Syd    K9872         
N-S    87653         
       95            
J42           AK3    
Q103          A65    
AQ9           KJ102  
A642          J73    
       1098765       
       J4            
       4             
       KQ108         

  Spiller    Kontr      Resultat     Poeng   
28 23 37 35  3N   Ø -1    50       10,0 -10,0
11  2 27  1  3N   Ø  =      -400    5,0  -5,0
21 13 39  6  3N   Ø  =      -400    5,0  -5,0
32 31 29  9  3N   V  =      -400    5,0  -5,0
43 16 15 12  3N   Ø  =      -400    5,0  -5,0
 5 18 10 34  3N   Ø +1      -430   -5,0   5,0
17 38 36 25  3N   V +1      -430   -5,0   5,0
20 24 14  7  3N   Ø +1      -430   -5,0   5,0
22  4 41 26  3N   Ø +1      -430   -5,0   5,0
30 42 33 19  3N   V +1      -430   -5,0   5,0
44  8 40  3  3N   V +1      -430   -5,0   5,0

---------------------------------------------------------------------------------

16     1096543       
Vest   7             
Ø-V    K4            
       J983          
AJ2           Q      
KJ            Q108652
QJ106         753    
AKQ2          754    
       K87           
       A943          
       A982          
       106           

  Spiller    Kontr      Resultat     Poeng   
17 38 36 25  6Hx  Ø -2   500       10,0 -10,0
 5 18 10 34  4H   V -2   200        7,0  -7,0
32 31 29  9  3N   V -2   200        7,0  -7,0
11  2 27  1  4H   Ø -1   100        4,0  -4,0
20 24 14  7  4H   V  =      -620   -2,0   2,0
22  4 41 26  4H   V  =      -620   -2,0   2,0
30 42 33 19  4H   V  =      -620   -2,0   2,0
43 16 15 12  4H   V  =      -620   -2,0   2,0
44  8 40  3  4H   V  =      -620   -2,0   2,0
21 13 39  6  3N   V +1      -630   -8,0   8,0
28 23 37 35  4H   V +1      -650  -10,0  10,0

---------------------------------------------------------------------------------

17     J10           
Nord   K97           
Ingen  A965          
       9832          
872           Q643   
AJ2           10543  
QJ1042        ---    
KQ            AJ1065 
       AK95          
       Q86           
       K873          
       74            

  Spiller    Kontr      Resultat     Poeng   
31 43 34 20  2R   V -4   200       10,0 -10,0
 1 17 16 13  1N   N  =    90        4,0  -4,0
 6 19 11 35  2R   S  =    90        4,0  -4,0
18 39 37 26  1N   N  =    90        4,0  -4,0
21 25 15  8  2R   S  =    90        4,0  -4,0
22 14 40  7  1N   N  =    90        4,0  -4,0
12  3 28  2  2R   S -1       -50   -4,0   4,0
29 24 38 36  3R   S -1       -50   -4,0   4,0
44  9 41  4  2R   S -1       -50   -4,0   4,0
23  5 42 27  2R   S -2      -100   -8,0   8,0
33 32 30 10  2H   Ø  =      -110  -10,0  10,0

---------------------------------------------------------------------------------

18     8             
Øst    J94           
N-S    KQ1095        
       Q986          
973           K1065  
K1087532      Q6     
8             AJ32   
72            A104   
       AQJ42         
       A             
       764           
       KJ53          

  Spiller    Kontr      Resultat     Poeng   
31 43 34 20  4Hx  V -2   300       10,0 -10,0
 6 19 11 35  4H   Ø -3   150        8,0  -8,0
 1 17 16 13  1S   S +1   110        5,0  -5,0
23  5 42 27  3K   S  =   110        5,0  -5,0
18 39 37 26  1S   S  =    80        0,0   0,0
21 25 15  8  1S   S  =    80        0,0   0,0
33 32 30 10  1S   S  =    80        0,0   0,0
12  3 28  2  4H   V -1    50       -7,0   7,0
22 14 40  7  3H   V -1    50       -7,0   7,0
29 24 38 36  3H   V -1    50       -7,0   7,0
44  9 41  4  4H   V -1    50       -7,0   7,0

---------------------------------------------------------------------------------

19     6432          
Syd    Q4            
Ø-V    J4            
       Q10764        
K             10985  
A1062         J87    
653           KQ10   
KJ985         A32    
       AQJ7          
       K953          
       A9872         
       ---           

  Spiller    Kontr      Resultat     Poeng   
24  6 43 28  3K   V -3   300       10,0 -10,0
19 40 38 27  3K   V -2   200        8,0  -8,0
 2 18 17 14  2S   S  =   110        6,0  -6,0
22 26 16  9  2N   Ø -1   100        4,0  -4,0
23 15 41  8  1R   S +1    90        1,0  -1,0
32  1 35 21  1R   S +1    90        1,0  -1,0
 7 20 12 36  3S   N -1       -50   -3,0   3,0
44 10 42  5  1R   S -1       -50   -3,0   3,0
13  4 29  3  2K   V  =       -90   -6,0   6,0
30 25 39 37  3S   S -3      -150   -8,0   8,0
34 33 31 11  4S   N -4      -200  -10,0  10,0

---------------------------------------------------------------------------------

20     J87           
Vest   K82           
Alle   AQ7           
       K1064         
1063          9542   
AQ93          J107   
K10542        83     
Q             AJ82   
       AKQ           
       654           
       J96           
       9753          

  Spiller    Kontr      Resultat     Poeng   
22 26 16  9  3N   S  =   600       10,0 -10,0
32  1 35 21  2R   V -2   200        8,0  -8,0
 2 18 17 14  1N   S +1   120        2,0  -2,0
13  4 29  3  1N   S +1   120        2,0  -2,0
19 40 38 27  2N   S  =   120        2,0  -2,0
30 25 39 37  1N   S +1   120        2,0  -2,0
44 10 42  5  1N   S +1   120        2,0  -2,0
 7 20 12 36  2R   V -1   100       -5,0   5,0
23 15 41  8  2S   Ø -1   100       -5,0   5,0
34 33 31 11  2R   S  =    90       -8,0   8,0
24  6 43 28  2K   N -1      -100  -10,0  10,0

---------------------------------------------------------------------------------

21     Q53           
Nord   K1095         
N-S    A764          
       108           
J             97     
AQ743         J862   
J8            1052   
AJ765         K943   
       AK108642      
       ---           
       KQ93          
       Q2            

  Spiller    Kontr      Resultat     Poeng   
 8 21 13 37  5Hx  Ø -5  1100        9,0  -9,0
20 41 39 28  5Hx  V -5  1100        9,0  -9,0
14  5 30  4  4S   S +2   680        6,0  -6,0
23 27 17 10  4S   S +1   650        2,0  -2,0
25  7  1 29  5S   S  =   650        2,0  -2,0
33  2 36 22  4S   S +1   650        2,0  -2,0
 3 19 18 15  6Kx  V -3   500       -2,0   2,0
35 34 32 12  3S   S +2   200       -5,0   5,0
44 11 43  6  3S   S +2   200       -5,0   5,0
31 26 40 38  5K   Ø -2   100       -8,0   8,0
24 16 42  9  6S   S -1      -100  -10,0  10,0

---------------------------------------------------------------------------------

22     K6            
Øst    742           
Ø-V    KJ1074        
       A43           
843           Q1095  
Q983          J      
Q986          A53    
87            QJ965  
       AJ72          
       AK1065        
       2             
       K102          

  Spiller    Kontr      Resultat     Poeng   
31 26 40 38  4H   S +1   450       10,0 -10,0
 3 19 18 15  3N   S +1   430        8,0  -8,0
14  5 30  4  4H   S  =   420        4,0  -4,0
20 41 39 28  4H   S  =   420        4,0  -4,0
33  2 36 22  4H   S  =   420        4,0  -4,0
25  7  1 29  3N   S  =   400        0,0   0,0
 8 21 13 37  4H   S -1       -50   -5,0   5,0
24 16 42  9  4H   S -1       -50   -5,0   5,0
35 34 32 12  4H   S -1       -50   -5,0   5,0
44 11 43  6  3H   S -1       -50   -5,0   5,0
23 27 17 10  4H   S -2      -100  -10,0  10,0

---------------------------------------------------------------------------------

23     96            
Syd    KJ98          
Alle   Q10542        
       K2            
AJ            KQ1085 
65432         Q7     
A97           K863   
1085          97     
       7432          
       A10           
       J             
       AQJ643        

  Spiller    Kontr      Resultat     Poeng   
44 12  1  7  2H   V -2   200       10,0 -10,0
 9 22 14 38  2K   S +3   150        6,0  -6,0
24 28 18 11  3K   S +2   150        6,0  -6,0
32 27 41 39  2K   S +3   150        6,0  -6,0
21 42 40 29  3K   S +1   130       -1,0   1,0
25 17 43 10  3K   S +1   130       -1,0   1,0
34  3 37 23  3K   N +1   130       -1,0   1,0
36 35 33 13  3K   S +1   130       -1,0   1,0
 4 20 19 16  2S   Ø -1   100       -7,0   7,0
26  8  2 30  2S   Ø -1   100       -7,0   7,0
15  6 31  5  1N   N  =    90      -10,0  10,0

---------------------------------------------------------------------------------

24     AQ1086        
Vest   J5            
Ingen  J954          
       86            
74            J93    
K83           AQ7    
AK872         103    
K107          AQJ42  
       K52           
       109642        
       Q6            
       953           

  Spiller    Kontr      Resultat     Poeng   
21 42 40 29  3K   Ø +2      -150   10,0 -10,0
 9 22 14 38  5K   Ø  =      -400    6,0  -6,0
24 28 18 11  5K   Ø  =      -400    6,0  -6,0
36 35 33 13  5K   Ø  =      -400    6,0  -6,0
 4 20 19 16  3N   Ø +1      -430   -4,0   4,0
15  6 31  5  3N   Ø +1      -430   -4,0   4,0
25 17 43 10  3N   Ø +1      -430   -4,0   4,0
26  8  2 30  3N   Ø +1      -430   -4,0   4,0
32 27 41 39  3N   Ø +1      -430   -4,0   4,0
34  3 37 23  3N   Ø +1      -430   -4,0   4,0
44 12  1  7  3N   Ø +1      -430   -4,0   4,0

---------------------------------------------------------------------------------

25     KJ652         
Nord   J102          
Ø-V    AQ5           
       K7            
107           9843   
AQ9           K87    
KJ96          743    
AQJ5          1094   
       AQ            
       6543          
       1082          
       8632          

  Spiller    Kontr      Resultat     Poeng   
35  4 38 24  2H   Ø -3   300       10,0 -10,0
37 36 34 14  1Nx  S +1   280        8,0  -8,0
10 23 15 39  1N   Ø -2   200        6,0  -6,0
25 29 19 12  1N   S +2   150        4,0  -4,0
 5 21 20 17  2S   N +1   140        2,0  -2,0
16  7 32  6  1N   S +1   120        0,0   0,0
22 43 41 30  2S   N  =   110       -5,0   5,0
26 18  1 11  2S   N  =   110       -5,0   5,0
27  9  3 31  2S   N  =   110       -5,0   5,0
33 28 42 40  2S   N  =   110       -5,0   5,0
44 13  2  8  3S   N -1       -50  -10,0  10,0

---------------------------------------------------------------------------------

26     A4            
Øst    3             
Alle   87632         
       AJ543         
872           109    
AQ76          KJ4    
KQJ10         A95    
Q2            K9876  
       KQJ653        
       109852        
       4             
       10            

  Spiller    Kontr      Resultat     Poeng   
25 29 19 12  2Sx  S +1   870       10,0 -10,0
10 23 15 39  2S   S +3   200        8,0  -8,0
16  7 32  6  3S   S  =   140        6,0  -6,0
26 18  1 11  3R   Ø -1   100        2,0  -2,0
27  9  3 31  3R   V -1   100        2,0  -2,0
37 36 34 14  3R   V -1   100        2,0  -2,0
 5 21 20 17  3K   V  =      -110   -2,0   2,0
22 43 41 30  3Sx  S -1      -200   -6,0   6,0
33 28 42 40  3S   S -2      -200   -6,0   6,0
44 13  2  8  2Sx  S -1      -200   -6,0   6,0
35  4 38 24  3N   Ø +1      -630  -10,0  10,0

---------------------------------------------------------------------------------

27     A973          
Syd    Q2            
Ingen  QJ854         
       A10           
J             Q106   
10986         AK543  
A10632        K9     
QJ8           952    
       K8542         
       J7            
       7             
       K7643         

  Spiller    Kontr      Resultat     Poeng   
17  8 33  7  3S   S  =   140        6,0  -6,0
23  1 42 31  3S   S  =   140        6,0  -6,0
27 19  2 12  2S   S +1   140        6,0  -6,0
28 10  4 32  2S   S +1   140        6,0  -6,0
34 29 43 41  3S   S  =   140        6,0  -6,0
38 37 35 15  4H   Ø -1    50        0,0   0,0
 6 22 21 18  3S   S -1       -50   -3,0   3,0
11 24 16 40  4S   S -1       -50   -3,0   3,0
36  5 39 25  4Sx  S -1      -100   -6,0   6,0
26 30 20 13  4H   Ø  =      -420   -9,0   9,0
44 14  3  9  4H   Ø  =      -420   -9,0   9,0

---------------------------------------------------------------------------------

28     ---           
Vest   K8            
N-S    AQ86543       
       Q743          
AJ9542        K1087  
AJ3           7642   
97            K10    
62            A109   
       Q63           
       Q1095         
       J2            
       KJ85          

  Spiller    Kontr      Resultat     Poeng   
38 37 35 15  4R   N +1   150       10,0 -10,0
23  1 42 31  4H   V -2   100        7,0  -7,0
36  5 39 25  4S   V -2   100        7,0  -7,0
 6 22 21 18  3S   V -1    50        4,0  -4,0
27 19  2 12  3S   V  =      -140    0,0   0,0
28 10  4 32  3S   V  =      -140    0,0   0,0
44 14  3  9  2S   V +1      -140    0,0   0,0
34 29 43 41  3S   V +1      -170   -4,0   4,0
17  8 33  7  4S   Ø  =      -420   -7,0   7,0
26 30 20 13  4S   V  =      -420   -7,0   7,0
11 24 16 40  3N   S -5      -500  -10,0  10,0

---------------------------------------------------------------------------------

29     QJ86          
Nord   KJ94          
Alle   A5            
       1063          
1072          AK     
Q8            A10752 
KJ109         63     
