Klubbmesterskapet 2018 (11 kvelder, min 6 m/samme makker) | ||||||||||||||
pl | Par | 02.jan. | 09.jan. | 16.jan. | 23.jan. | 30.jan. | 06.feb. | 13.feb. | 20.feb. | 27.feb. | 06.mars | 13.mars | Sammenlagt | Notater |
1 | Faste Anderssen - Bjørn Brattland | 63,5 | 62,5 | 57,7 | 54,2 | 50,7 | 65,3 | 50,0 | 50,0 | 68,5 | 50,0 | 61,8 | 634,2 | |
2 | Jan Sverre Breivik - Ragnhild Breivik | 60,4 | 58,3 | 54,2 | 50,0 | 58,3 | 63,9 | 56,3 | 61,9 | 51,8 | 63,1 | 43,1 | 621,2 | |
3 | Lillian Bruun - Roy Terje Christensen | 50,0 | 51,0 | 52,4 | 56,3 | 46,5 | 47,2 | 59,7 | 58,3 | 56,0 | 60,1 | 55,6 | 593,1 | |
4 | Knut Jensen - Knut Hansen | 52,1 | 47,9 | 54,8 | 50,0 | 63,2 | 63,9 | 52,8 | 46,4 | 64,3 | 53,6 | 35,4 | 584,3 | |
5 | Torgeir Pettersen - Jarl Ivan Ryeng | 50,0 | 47,9 | 54,8 | 41,7 | 48,3 | 43,8 | 59,7 | 62,5 | 46,2 | 66,1 | 53,5 | 574,3 | |
6 | Bjarne Stoltz - Gunn Stoltz | 45,8 | 46,9 | 43,5 | 50,0 | 59,7 | 45,8 | 48,6 | 49,4 | 40,5 | 54,8 | 52,8 | 537,7 | |
7 | Dagny Ytterstad - Kåre Jakobsen | 50,0 | 50,0 | 47,6 | 50,0 | 47,2 | 50,0 | 50,0 | 38,7 | 39,9 | 42,3 | 53,5 | 519,1 | |
8 | Emil Pedersen - Trygve Pedersen | 34,4 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 48,3 | 43,8 | 43,8 | 33,9 | 36,9 | 29,8 | 41,0 | 461,7 | |
9 |