Sammenlagt:
Vårspretten 2022 ( 6 kvelder, 3 m/samme makker) | |||||||||||
pl | Par | 29.mars | 05.april | 12.april | 19.april | 26.april | 03.mai | 10.mai | Sammenlagt | Notater | |
1 | Jan Sverre Breivik - Ragnhild Breivik | 63,7 | 58,3 | 67,70 | 48,2 | 56,0 | 63,7 | 357,6 | |||
2 | Faste Anderssen - Bjørn Brattland | 53,6 | 50,0 | 58,3 | 61,9 | 70,4 | 51,2 | 345,3 | |||
3 | Grethe Bjerkås - Hans Børge Bjerkås | 55,4 | 56,7 | 47,9 | 59,5 | 51,4 | 47,6 | 318,5 | |||
4 | Torgeir Pettersen - Jarl Ivan Ryeng | 52,2 | 58,3 | 47,9 | 50,0 | 45,8 | 58,9 | 313,2 | |||
Lillian Bruun - Roy Terje Christensen | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 54,8 | 59,7 | 47,0 | 311,5 | Ikke nok kvelder | |||
5 | Egil Ryeng - Kåre Jakobsen | 60,1 | 49,2 | 40,6 | 47,6 | 52,8 | 60,1 | 310,4 | |||
Bjarne Stoltz - Gunn Stoltz | 50,0 | 50,0 | 47,9 | 60,7 | 46,8 | 50,0 | 305,4 | Ikke nok kvelder | |||
Dagny Ytterstad - Ingrid Granås | 36,3 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 41,7 | 278,0 | Ikke nok kvelder | |||
6 | Jan Roger Øygård - Kristine Olsen | 53,0 | 42,5 | 39,6 | 41,7 | 32,9 | 29,8 | 239,4 | |||
7 | Emil Pedersen - Trygve Pedersen | 26,8 | 35,0 | 50,0 | 25,6 | 34,3 | 50,0 | 221,7 | |||
0,0 |