Sammenlagt A-pulja | ||
Nr | Navn | Prosent |
1. | Almar Olsen - Rolf Lehn | 281,46 |
2. | Silje Rasmussen - Rune Ditlefsen | 264,93 |
3. | Lars Dragland - Jon Petter Arntzen | 261,25 |
4. | Håkon Arild Bergsrud - Olav Ellingsen | 257,71 |
5. | Arvid Bræck - Torbjørn Dragland | 238,24 |
6. | Kari Nordvoll - Brynjar Berntsen | 228,54 |
7. | Per Idar Hoel - Sigmund Jørgensen | 227,94 |
8. | Øystein Johnsen - Lars Kvalmo | 221,75 |
Middels: 250% |
Sammenlagt B-pulja | ||
Nr | Navn | Prosent |
1. | Børre Andreassen - Erling Anders Johansen | 277,35 |
2. | Jorunn Nordvoll - Annelise Sundberg | 273,72 |
3. | Leif Hagen - John Solum | 268,69 |
4. | Torgny Nilsson - Irene Dragland | 264,54 |
5. | Unn Halvorsen - Fritz K. Stranda | 258,16 |
6. | Lena Thomassen - Lisbeth Møller Pedersen | 257,27 |
7. | John Hansen - Sylvi Adolfsen | 250,28 |
8. | Jorunn Ovesen - Roar Harberg | 247,38 |
9. | Alma Kalvatn - Willy Backe | 243,32 |
10. | Arve Haugan - Frank Nordvoll | 241,28 |
11. | Elly Sørdahl - Brynjulf Madsen | 235,17 |
12. | Arnt Ivar Arntsen - Arne-Kjell Nilsen | 233,97 |
13. | Astrid Glad - Harald Olsen | 212,07 |
14. | Audun Aanes - Lars Andreas Liset | 190,29 |
Middels: 250% |